GB胃瘻バルーンチューブ
M/Lタイプ
- 経口摂取が不能(不十分)な場合、経管栄養を目的として造設された胃瘻孔に挿管(留置)して使用する交換用のシリコーン製バルーンチューブです。
- ファイコン独自のGBバルーンを採用することで、バルーンの水抜けが少なくなりました。
※ISO 80369-3対応品もあります。
仕様
Mタイプ
製品番号 | 外径mm | 有効長mm | バルーン容量 | カラーコード | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
0192312 | 4.0(12Fr) | 195 | 3mL | ホワイト | 1本/箱 |
0192314 | 4.7(14Fr) | 4mL | グリーン | ||
0192316 | 5.3(16Fr) | 5mL | オレンジ | ||
0192318 | 6.0(18Fr) | 10mL | レッド | ||
0192320 | 6.7(20Fr) | イエロー | |||
0192322 | 7.3(22Fr) | パープル | |||
0192324 | 8.0(24Fr) | ブルー | |||
交換用スタイレット付 | 滅菌済 |
Lタイプ
製品番号 | 外径mm | 有効長mm | バルーン容量 | カラーコード | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
0192418 | 6.0(18Fr) | 435 | 10mL | レッド | 1本/箱 |
0192420 | 6.7(20Fr) | イエロー | |||
0192422 | 7.3(22Fr) | パープル | |||
0192424 | 8.0(24Fr) | ブルー | |||
交換用スタイレット付 | 滅菌済 |
ISO 80369-3 対応品 仕様
Mタイプ
製品番号 | 外径mm | 有効長mm | バルーン容量 | カラーコード | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
P0192312 | 4.0(12Fr) | 195 | 3mL | ホワイト | 1本/箱 |
P0192314 | 4.7(14Fr) | 4mL | グリーン | ||
P0192316 | 5.3(16Fr) | 5mL | オレンジ | ||
P0192318 | 6.0(18Fr) | 10mL | レッド | ||
P0192320 | 6.7(20Fr) | イエロー | |||
P0192322 | 7.3(22Fr) | パープル | |||
P0192324 | 8.0(24Fr) | ブルー | |||
交換用スタイレット付 | 滅菌済 |
Lタイプ
製品番号 | 外径mm | 有効長mm | バルーン容量 | カラーコード | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
P0192418 | 6.0(18Fr) | 435 | 10mL | レッド | 1本/箱 |
P0192420 | 6.7(20Fr) | イエロー | |||
P0192422 | 7.3(22Fr) | パープル | |||
P0192424 | 8.0(24Fr) | ブルー | |||
交換用スタイレット付 | 滅菌済 |
製品詳細情報
販売名:GB胃瘻バルーンカテーテル
医療機器認証番号:220ADBZX00115000