GB胃瘻バルーンボタン 標準タイプ
標準タイプ
- ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしいGBシリコーン製バルーンを採用しました。
- コンパクトなウイング部と大口径の注入口で、粘度の高い栄養剤なども経管栄養摂取がしやすい構造になってます。また、注入の逆流を確実に防止します。
- ファイコンGBバルーンボタンはシャフト長サイズを豊富にラインナップ、患者の体型に合わせて各サイズから選択できます。
- 附属のアダプタ(逆止弁開口用)を注入口に接続することにより、一方弁を傷めることなく内視鏡をスムーズに挿入することが可能です。
※ISO 80369-3対応品もあります。
- GB胃瘻バルーンボタン 標準タイプ……………………………………1本
- シリンジ……………………………………………………………1本
- アダプタ(逆止弁開口用)…………………………………………1本
- スタイレット………………………………………………………1本
- フィーディング・減圧チューブ(ストレート型 全長280/90mm/L型 全長280mm)…………………………………………3種 各1本
- ガーゼ
仕様
製品番号 | 外径mm | シャフト長mm | バルーン容量 | 包装単位 |
---|---|---|---|---|
0192209 | 4.0(12Fr) | 8 | 3mL | 1セット/箱 |
0192210 | 10 | |||
0192211 | 12 | |||
0192212 | 14 | |||
0192213 | 17 | |||
0192214 | 20 | |||
0192219 | 4.7(14Fr) | 8 | 4mL | |
0192220 | 10 | |||
0192221 | 12 | |||
0192222 | 14 | |||
0192223 | 17 | |||
0192224 | 20 | |||
0192225 | 24 | |||
0192226 | 27 | |||
0192227 | 30 | |||
0192228 | 34 | |||
0192229 | 5.3(16Fr) | 8 | 5mL | |
0192230 | 10 | |||
0192231 | 12 | |||
0192232 | 14 | |||
0192233 | 17 | |||
0192234 | 20 | |||
0192235 | 24 | |||
0192236 | 27 | |||
0192237 | 30 | |||
0192238 | 34 | |||
0192239 | 39 | |||
0192240 | 44 | |||
0192241 | 6.0(18Fr) | 12 | 10mL | |
0192243 | 17 | |||
0192245 | 24 | |||
0192246 | 30 | |||
0192247 | 34 | |||
0192248 | 39 | |||
0192249 | 44 | |||
0192251 | 6.7(20Fr) | 12 | ||
0192253 | 17 | |||
0192254 | 20 | |||
0192255 | 24 | |||
0192256 | 30 | |||
0192257 | 34 | |||
0192258 | 39 | |||
0192259 | 44 | |||
0192260 | 50 | |||
0192262 | 7.3(22Fr) | 17 | ||
0192264 | 24 | |||
0192266 | 30 | |||
0192267 | 34 | |||
0192268 | 39 | |||
0192269 | 44 | |||
0192270 | 50 | |||
0192273 | 8.0(24Fr) | 17 | ||
0192274 | 20 | |||
0192275 | 24 | |||
0192276 | 30 | |||
0192277 | 34 | |||
0192278 | 39 | |||
0192279 | 44 | |||
0192280 | 50 | |||
滅菌済 |
ISO 80369-3 対応品 仕様
製品番号 | 外径mm | シャフト長mm | バルーン容量 | 包装単位 |
---|---|---|---|---|
5192209 | 4.0(12Fr) | 8 | 3mL | 1セット/箱 |
5192210 | 10 | |||
5192211 | 12 | |||
5192212 | 14 | |||
5192213 | 17 | |||
5192214 | 20 | |||
5192219 | 4.7(14Fr) | 8 | 4mL | |
5192220 | 10 | |||
5192221 | 12 | |||
5192222 | 14 | |||
5192223 | 17 | |||
5192224 | 20 | |||
5192225 | 24 | |||
5192226 | 27 | |||
5192227 | 30 | |||
5192228 | 34 | |||
5192229 | 5.3(16Fr) | 8 | 5mL | |
5192230 | 10 | |||
5192231 | 12 | |||
5192232 | 14 | |||
5192233 | 17 | |||
5192234 | 20 | |||
5192235 | 24 | |||
5192236 | 27 | |||
5192237 | 30 | |||
5192238 | 34 | |||
5192239 | 39 | |||
5192240 | 44 | |||
5192241 | 6.0(18Fr) | 12 | 10mL | |
5192243 | 17 | |||
5192245 | 24 | |||
5192246 | 30 | |||
5192247 | 34 | |||
5192248 | 39 | |||
5192249 | 44 | |||
5192251 | 6.7(20Fr) | 12 | ||
5192253 | 17 | |||
5192254 | 20 | |||
5192255 | 24 | |||
5192256 | 30 | |||
5192257 | 34 | |||
5192258 | 39 | |||
5192259 | 44 | |||
5192260 | 50 | |||
5192262 | 7.3(22Fr) | 17 | ||
5192264 | 24 | |||
5192266 | 30 | |||
5192267 | 34 | |||
5192268 | 39 | |||
5192269 | 44 | |||
5192270 | 50 | |||
5192273 | 8.0(24Fr) | 17 | ||
5192274 | 20 | |||
5192275 | 24 | |||
5192276 | 30 | |||
5192277 | 34 | |||
5192278 | 39 | |||
5192279 | 44 | |||
5192280 | 50 | |||
滅菌済 |
製品詳細情報
販売名:GB胃瘻バルーンカテーテル
医療機器認証番号:220ADBZX00115000