ラセン入気管内チューブ(標準型)
標準型
適度な柔軟性があり、キンクや圧迫によるチューブ内腔の閉塞防止のために開発されたシリコーン製のラセン入気管内チューブです。
製品特長
- ワンステップで適切な角度を付けることができ、
スピーディで安全確実な挿管が可能です。 - 従来のシリコーン製ラセン入気管内チューブに比べて、
吸引チューブの操作が滑らかです。 - 金属製のラセン入りなので、X線にて位置を容易に確認できます。
- 全サイズに専用のスタイレットがセットされています。
標準型カフ付タイプ 仕様
製品番号 | 内径mm | 外径mm | カフ最大容量 | 全長mm | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
0200716 | 3.5 | 5.3(16Fr) | 10mL | 213 | 5本/箱 |
0200718 | 4.0 | 6.0(18Fr) | 15mL | 237 | |
0200720 | 4.5 | 6.7(20Fr) | 258 | ||
0200722 | 5.0 | 7.3(22Fr) | 30mL | 281 | |
0200724 | 5.5 | 8.0(24Fr) | 267 | ||
0200726 | 6.0 | 8.7(26Fr) | 268 | ||
0200728 | 6.5 | 9.3(28Fr) | 40mL | 331 | |
0200730 | 7.0 | 10.0(30Fr) | |||
0200731 | 7.5 | 10.3(31Fr) | 50mL | 332 | |
0200733 | 8.0 | 11.0(33Fr) | |||
0200735 | 8.5 | 11.7(35Fr) | |||
0200737 | 9.0 | 12.3(37Fr) | 353 | ||
0200740 | 9.5 | 13.3(40Fr) | |||
スタイレット付 | 滅菌済 |
標準型カフなしタイプ 仕様
製品番号 | 内径mm | 外径mm | 全長mm | 包装単位 |
---|---|---|---|---|
0200512 | 2.5 | 4.0(12Fr) | 163 | 5本/箱 |
0200514 | 3.0 | 4.7(14Fr) | 185 | |
0200516 | 3.5 | 5.3(16Fr) | 213 | |
0200518 | 4.0 | 6.0(18Fr) | 237 | |
0200520 | 4.5 | 6.7(20Fr) | 258 | |
0200522 | 5.0 | 7.3(22Fr) | 281 | |
0200524 | 5.5 | 8.0(24Fr) | 267 | |
0200526 | 6.0 | 8.7(26Fr) | 268 | |
0200528 | 6.5 | 9.3(28Fr) | 331 | |
0200530 | 7.0 | 10.0(30Fr) | ||
0200531 | 7.5 | 10.3(31Fr) | 332 | |
0200533 | 8.0 | 11.0(33Fr) | ||
0200535 | 8.5 | 11.7(35Fr) | 353 | |
0200537 | 9.0 | 12.3(37Fr) | ||
スタイレット付 | 滅菌済 |
製品詳細情報
販売名:ラセン入気管内チューブ
医療機器承認番号:20500BZZ00656000