GB気管切開チューブ
GB標準型/GBⅡ吸引型
- GB標準型、GBⅡ吸引型ともに、日本人の気管の形状に合わせて設計された気管切開チューブです。
- 従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。
- GBⅡ吸引型は、カフ上部に貯溜した分泌物の吸引のためのサクションルーメンを備えた気管切開チューブです。
- 塩化ビニル製の大型パイロットバルーンを使用しています。
GB標準型 仕様
製品番号 | 内径mm | 外径mm | 包装単位 |
---|---|---|---|
0205524 | 5.5 | 8.0(24Fr) | 1本/袋 5本/箱 |
0205527 | 6.0 | 9.0(27Fr) | |
0205529 | 6.5 | 9.7(29Fr) | |
0205530 | 7.0 | 10.0(30Fr) | |
0205532 | 7.5 | 10.7(32Fr) | |
0205533 | 8.0 | 11.0(33Fr) | |
0205535 | 8.5 | 11.7(35Fr) | |
0205536 | 9.0 | 12.0(36Fr) | |
0205539 | 9.5 | 13.0(39Fr) | |
0205540 | 10.0 | 13.3(40Fr) | |
綿テープ付 | 滅菌済 |
GBⅡ吸引型 仕様
製品番号 | 内径mm | 外径mm | 包装単位 |
---|---|---|---|
0205624 | 5.5 | 8.0(24Fr) | 1本/袋 5本/箱 |
0205627 | 6.0 | 9.0(27Fr) | |
0205629 | 6.5 | 9.7(29Fr) | |
0205630 | 7.0 | 10.0(30Fr) | |
0205632 | 7.5 | 10.7(32Fr) | |
0205633 | 8.0 | 11.0(33Fr) | |
0205635 | 8.5 | 11.7(35Fr) | |
0205636 | 9.0 | 12.0(36Fr) | |
0205639 | 9.5 | 13.0(39Fr) | |
0205640 | 10.0 | 13.3(40Fr) | |
綿テープ付き | 滅菌済 |
製品詳細情報
販売名:GB気管切開チューブ
医療機器認証番号:220ADBZX00121000