GBアジャストフィット 吸引型
吸引型/吸引型S
- カフ上部に貯溜した分泌物の吸引のため、サクションルーメンを備えた気管切開チューブです。
- 適度な柔軟性をもたせ、キンキングや圧迫つぶれを防止するためのラセン入りシリコーン製気管切開チューブです。アジャスタブルウイング(可動式の固定翼)を備えており、安全性と使いやすさを同時に実現しました。
- 吸引型、吸引型Sは、従来のシリコーン製カフの特性を生かしたままガス透過性を改善。ガスバリア性を施したGBカフを採用することで、エアー抜けを大幅に減少させました。
吸引型 仕様
製品番号 | 内径mm | 外径mm | 全長(A)mm | 最大有効長(B)mm | アジャスタ可動範囲(C)mm | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
0206526 | 6.0 | 8.7(26Fr) | 126 | 80 | 50 | 1本/箱 |
0206529 | 7.0 | 9.7(29Fr) | 146 | 100 | 67 | |
0206533 | 8.0 | 11.0(33Fr) | 158 | 112 | 79 | |
0206536 | 9.0 | 12.0(36Fr) | 162 | 116 | 83 | |
0206539 | 10.0 | 13.0(39Fr) | 166 | 120 | 87 | |
綿テープ付 | 滅菌済 |
吸引型S 仕様
製品番号 | 内径mm | 外径mm | 全長(A)mm | 最大有効長(B)mm | アジャスタ可動範囲(C)mm | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
0206926 | 6.0 | 8.7(26Fr) | 112 | 66 | 36 | 1本/箱 |
0206929 | 7.0 | 9.7(29Fr) | 112 | 66 | 33 | |
0206933 | 8.0 | 11.0(33Fr) | 122 | 76 | 43 | |
0206936 | 9.0 | 12.0(36Fr) | 122 | 76 | 43 | |
0206939 | 10.0 | 13.0(39Fr) | 122 | 76 | 43 | |
綿テープ付 | 滅菌済 |
製品詳細情報
販売名:ラセン入気管切開チューブ
医療機器承認番号:22200BZX00763000