腎盂バルーンカテーテル フラットタイプ
フラットタイプ
従来品XSタイプに比べ、シャフトとバルーン部の段差が少なくなりました。
製品特長
- 挿入・抜去時における操作がスムーズに行えるので、瘻孔形成壁の損傷を軽減できます。
- 偏平バルーンにより、限られた腎盂内へ確実に留置できるようになっています。
- 先端部は、可能な限り短く作られています。
- 先端部の形状は、先端開孔・側孔2穴です。(当社のXタイプと同様。)
- チューブには、従来の腎盂バルーンと同様にデプスマーク(深度目盛)が施されているため、挿入・交換時に便利です。
XSF型フラットタイプ 先端1穴 側孔2穴 仕様
製品番号 | 外径mm | バルーン容量 | 全長mm | カラーコード | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
0212108 | 2.7(8Fr) | 1.0mL | 330 (XSF) | レッド | 10本/箱 |
0212110 | 3.3(10Fr) | 1.5mL | イエロー |
||
0212112 | 4.0(12Fr) | 2mL | ホワイト |
||
0212114 | 4.7(14Fr) | 3mL | グリーン | ||
0212116 | 5.3(16Fr) | 5mL | オレンジ | ||
0212118 | 6.0(18Fr) | レッド | |||
0212120 | 6.7(20Fr) | イエロー | |||
0212122 | 7.3(22Fr) | バイオレット | |||
0212124 | 8.0(24Fr) | ブルー | |||
滅菌済 |
XLF型フラットタイプ 先端1穴 側孔2穴 仕様
製品番号 | 外径mm | バルーン容量 | 全長mm | カラーコード | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
0212008 | 2.7(8Fr) | 1.0mL | 420 (XLF) | レッド | 10本/箱 |
0212010 | 3.3(10Fr) | 1.5mL | イエロー |
||
0212012 | 4.0(12Fr) | 2mL | ホワイト |
||
0212014 | 4.7(14Fr) | 3mL | グリーン | ||
0212016 | 5.3(16Fr) | 5mL | オレンジ | ||
0212018 | 6.0(18Fr) | レッド | |||
0212020 | 6.7(20Fr) | イエロー | |||
0212022 | 7.3(22Fr) | バイオレット | |||
0212024 | 8.0(24Fr) | ブルー | |||
滅菌済 |
製品詳細情報
販売名:腎盂バルーンカテーテルS
医療機器認証番号:220ADBZX00110000