腎盂バルーンカテーテル
腎盂バルーンカテーテル
腎瘻の留置バルーンとして、腎盂内にコンパクトに、しかも確実に留置することができます。
製品特長
- バルーンへの注入量が少なくても、確実に留置することが可能です。
- 先端は可能な限り短く作られています。
- 先端部の形状は、目的に応じて選択可能です。
XL・XS型 先端1穴 側孔2穴 仕様
製品番号 | 外径mm | バルーン容量 | 全長mm | カラーコード | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
0212208 | 2.7(8Fr) | 1.5mL | 420 (XL) | レッド | 10本/箱 |
0212210 | 3.3(10Fr) | イエロー | |||
0212212 | 4.0(12Fr) | 2mL | ホワイト | ||
0212214 | 4.7(14Fr) | 3mL | グリーン | ||
0212216 | 5.3(16Fr) | 5mL | オレンジ | ||
0212218 | 6.0(18Fr) | レッド | |||
0212220 | 6.7(20Fr) | イエロー | |||
0212222 | 7.3(22Fr) | バイオレット | |||
0212224 | 8.0(24Fr) | ブルー | |||
0212308 | 2.7(8Fr) | 1.5mL | 330 (XS) | レッド | |
0212310 | 3.3(10Fr) | イエロー | |||
0212312 | 4.0(12Fr) | 2mL | ホワイト | ||
0212314 | 4.7(14Fr) | 3mL | グリーン | ||
0212316 | 5.3(16Fr) | 5mL | オレンジ | ||
0212318 | 6.0(18Fr) | レッド | |||
0212320 | 6.7(20Fr) | イエロー | |||
0212322 | 7.3(22Fr) | バイオレット | |||
0212324 | 8.0(24Fr) | ブルー | |||
滅菌済 |
ZL型 先端1穴 仕様
製品番号 | 外径mm | バルーン容量 | 全長mm | カラーコード | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
0212408 | 2.7(8Fr) | 1.5mL | 420 (ZL) | レッド | 10本/箱 |
0212410 | 3.3(10Fr) | イエロー | |||
0212412 | 4.0(12Fr) | 2mL | ホワイト | ||
0212414 | 4.7(14Fr) | 3mL | グリーン | ||
0212416 | 5.3(16Fr) | 5mL | オレンジ | ||
0212418 | 6.0(18Fr) | レッド | |||
0212420 | 6.7(20Fr) | イエロー | |||
0212422 | 7.3(22Fr) | バイオレット | |||
0212424 | 8.0(24Fr) | ブルー | |||
滅菌済 |
製品詳細情報
販売名:腎盂バルーンカテーテルS
医療機器認証番号:220ADBZX00110000