ファイコンチューブ
医用シリコーンチューブ
医療機器等の配管として使用します。
製品特長
- グリーンのX線造影ラインが入っています。( SH No.3〜SH No.10 HH No.5〜HH No.8 )
- SH No.00〜SH No.2にはグリーンラインが無く、造影性もありません。
- SS No.4〜SS No.7にはグリーンラインが入っていますが、造影性はありません。
断面図
医用シリコーンチューブ 仕様
製品番号 | 呼称 | 内径mm | 外径mm | 肉厚mm | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
※0101100 | SH No.00 | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 10m巻1本 /袋 |
※0101110 | SH No.0 | 1.0 | 1.5 | 0.25 | |
※0101111 | SH No.1 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | |
※0101121 | SH No.2 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | |
0101131 | SH No.3 | 2.5 | 4.0 | 0.75 | |
0101141 | SH No.4 | 4.0 | 5.5 | 0.75 | |
0101151 | SH No.5 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | |
0101161 | SH No.6 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | |
0101171 | SH No.7 | 7.0 | 9.5 | 1.25 | |
0101181 | SH No.8 | 8.0 | 11.0 | 1.5 | |
0101191 | SH No.9 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | |
0101195 | SH No.10 | 10.0 | 14.0 | 2.0 | |
※X線造影ラインなし | 未滅菌 |
製品番号 | 呼称 | 内径mm | 外径mm | 肉厚mm | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
※※0101341 | SS No.4 | 4.0 | 5.5 | 0.75 | 10m巻1本 /袋 |
※※0101351 | SS No.5 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | |
※※0101361 | SS No.6 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | |
※※0101371 | SS No.7 | 7.0 | 9.5 | 1.25 | |
※※グリーンライン入 造影性なし | 未滅菌 |
製品番号 | 呼称 | 内径mm | 外径mm | 肉厚mm | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
0101551 | HH No.5 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 10m巻1本 /袋 |
0101561 | HH No.6 | 6.0 | 11.0 | 2.5 | |
0101571 | HH No.7 | 7.0 | 12.0 | 2.5 | |
0101581 | HH No.8 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | |
未滅菌 |
製品詳細情報
販売名:ファイコンチューブ
医療機器届出番号:07B1X10001000003